เที่ยวเกาหลี SEOUL PLUS 5วัน 3คืน วัดบงอึนซา ห้องสมุดStarfieldห้างCoex Mall เที่ยวกรุงโซลแบบอิสระด้วยตัวเอง 2 วันครึ่ง ร้านรวมเครื่องสำอางค์ ศูนย์โสม ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง โชว์รูมแสดงชุดเครื่องนอนSESA LIVING -ที่พักย่านเมียงดง /ทงแดมุน
วันที่
1
วันที่
2
วันที่
3
วันที่
4
วันที่
5
วันเดินทางไป-กลับ | ผู้ใหญ่ | เด็กมีเตียง | เด็กไม่มีเตียง | พักเดี่ยว | เด็กทารก | จอยแลนด์ | Group Size | สถานะ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 ส.ค. 67 - 03 ก.ย. 67 | 13,999 | - | - | 9,000 | 5,000 | 9,000 | 20 | |
31 ส.ค. 67 - 04 ก.ย. 67 | 13,499 | - | - | 9,000 | 5,000 | 9,000 | 20 | |
01 ก.ย. 67 - 05 ก.ย. 67 | 12,999 | - | - | 9,000 | 5,000 | 9,000 | 20 | |
02 ก.ย. 67 - 06 ก.ย. 67 | 12,999 | - | - | 9,000 | 5,000 | 9,000 | 20 | |
03 ก.ย. 67 - 07 ก.ย. 67 | 13,499 | - | - | 9,000 | 5,000 | 9,000 | 20 | |
04 ก.ย. 67 - 08 ก.ย. 67 | 13,999 | - | - | 9,000 | 5,000 | 9,000 | 20 | |
05 ก.ย. 67 - 09 ก.ย. 67 | 13,999 | - | - | 9,000 | 5,000 | 9,000 | 20 | |
06 ก.ย. 67 - 10 ก.ย. 67 | 13,999 | - | - | 9,000 | 5,000 | 9,000 | 20 | |
07 ก.ย. 67 - 11 ก.ย. 67 | 13,499 | - | - | 9,000 | 5,000 | 9,000 | 20 | |
08 ก.ย. 67 - 12 ก.ย. 67 | 15,999 | - | - | 9,000 | 5,000 | 9,000 | 20 | |
09 ก.ย. 67 - 13 ก.ย. 67 | 14,999 | - | - | 9,000 | 5,000 | 9,000 | 20 | |
10 ก.ย. 67 - 14 ก.ย. 67 | 14,999 | - | - | 9,000 | 5,000 | 9,000 | 20 | |
11 ก.ย. 67 - 15 ก.ย. 67 | 13,999 | - | - | 9,000 | 5,000 | 9,000 | 20 | |
12 ก.ย. 67 - 16 ก.ย. 67 | 13,999 | - | - | 9,000 | 5,000 | 9,000 | 20 | |
14 ก.ย. 67 - 18 ก.ย. 67 | 13,499 | - | - | 9,000 | 5,000 | 9,000 | 20 | |
15 ก.ย. 67 - 19 ก.ย. 67 | 12,999 | - | - | 9,000 | 5,000 | 9,000 | 20 | |
16 ก.ย. 67 - 20 ก.ย. 67 | 12,999 | - | - | 9,000 | 5,000 | 9,000 | 20 | |
17 ก.ย. 67 - 21 ก.ย. 67 | 15,999 | - | - | 9,000 | 5,000 | 9,000 | 20 | |
18 ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 67 | 15,999 | - | - | 9,000 | 5,000 | 9,000 | 20 | |
19 ก.ย. 67 - 23 ก.ย. 67 | 14,999 | - | - | 9,000 | 5,000 | 9,000 | 20 | |
20 ก.ย. 67 - 24 ก.ย. 67 | 13,999 | - | - | 9,000 | 5,000 | 9,000 | 20 | |
21 ก.ย. 67 - 25 ก.ย. 67 | 13,499 | - | - | 9,000 | 5,000 | 9,000 | 20 | |
22 ก.ย. 67 - 26 ก.ย. 67 | 12,999 | - | - | 9,000 | 5,000 | 9,000 | 20 | |
23 ก.ย. 67 - 27 ก.ย. 67 | 12,999 | - | - | 9,000 | 5,000 | 9,000 | 20 | |
24 ก.ย. 67 - 28 ก.ย. 67 | 13,499 | - | - | 9,000 | 5,000 | 9,000 | 20 | |
25 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67 | 13,999 | - | - | 9,000 | 5,000 | 9,000 | 20 | |
26 ก.ย. 67 - 30 ก.ย. 67 | 13,999 | - | - | 9,000 | 5,000 | 9,000 | 20 | |
27 ก.ย. 67 - 01 ต.ค. 67 | 13,999 | - | - | 9,000 | 5,000 | 9,000 | 20 | |
28 ก.ย. 67 - 02 ต.ค. 67 | 13,499 | - | - | 9,000 | 5,000 | 9,000 | 20 | |
29 ก.ย. 67 - 03 ต.ค. 67 | 12,999 | - | - | 9,000 | 5,000 | 9,000 | 20 | |
30 ก.ย. 67 - 04 ต.ค. 67 | 12,999 | - | - | 9,000 | 5,000 | 9,000 | 20 | |
01 ต.ค. 67 - 05 ต.ค. 67 | 13,499 | - | - | 9,000 | 5,000 | 9,000 | 20 | |
02 ต.ค. 67 - 06 ต.ค. 67 | 14,999 | - | - | 9,000 | 5,000 | 9,000 | 20 | |
03 ต.ค. 67 - 07 ต.ค. 67 | 14,999 | - | - | 9,000 | 5,000 | 9,000 | 20 | |
04 ต.ค. 67 - 08 ต.ค. 67 | 14,999 | - | - | 9,000 | 5,000 | 9,000 | 20 | |
05 ต.ค. 67 - 09 ต.ค. 67 | 13,999 | - | - | 9,000 | 5,000 | 9,000 | 20 | |
06 ต.ค. 67 - 10 ต.ค. 67 | 13,999 | - | - | 9,000 | 5,000 | 9,000 | 20 | |
07 ต.ค. 67 - 11 ต.ค. 67 | 13,999 | - | - | 9,000 | 5,000 | 9,000 | 20 | |
08 ต.ค. 67 - 12 ต.ค. 67 | 14,999 | - | - | 9,000 | 5,000 | 9,000 | 20 | |
09 ต.ค. 67 - 13 ต.ค. 67 | 14,999 | - | - | 9,000 | 5,000 | 9,000 | 20 | |
10 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67 | 17,999 | - | - | 9,000 | 5,000 | 9,000 | 20 | |
11 ต.ค. 67 - 15 ต.ค. 67 | 17,999 | - | - | 9,000 | 5,000 | 9,000 | 20 | |
12 ต.ค. 67 - 16 ต.ค. 67 | 15,999 | - | - | 9,000 | 5,000 | 9,000 | 20 | |
13 ต.ค. 67 - 17 ต.ค. 67 | 15,499 | - | - | 9,000 | 5,000 | 9,000 | 20 | |
14 ต.ค. 67 - 18 ต.ค. 67 | 14,999 | - | - | 9,000 | 5,000 | 9,000 | 20 | |
15 ต.ค. 67 - 19 ต.ค. 67 | 15,499 | - | - | 9,000 | 5,000 | 9,000 | 20 | |
16 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67 | 15,999 | - | - | 9,000 | 5,000 | 9,000 | 20 | |
17 ต.ค. 67 - 21 ต.ค. 67 | 15,999 | - | - | 9,000 | 5,000 | 9,000 | 20 | |
18 ต.ค. 67 - 22 ต.ค. 67 | 15,999 | - | - | 9,000 | 5,000 | 9,000 | 20 | |
19 ต.ค. 67 - 23 ต.ค. 67 | 15,999 | - | - | 9,000 | 5,000 | 9,000 | 20 | |
20 ต.ค. 67 - 24 ต.ค. 67 | 15,999 | - | - | 9,000 | 5,000 | 9,000 | 20 | |
21 ต.ค. 67 - 25 ต.ค. 67 | 15,999 | - | - | 9,000 | 5,000 | 9,000 | 20 | |
22 ต.ค. 67 - 26 ต.ค. 67 | 15,999 | - | - | 9,000 | 5,000 | 9,000 | 20 | |
23 ต.ค. 67 - 27 ต.ค. 67 | 15,999 | - | - | 9,000 | 5,000 | 9,000 | 20 | |
24 ต.ค. 67 - 28 ต.ค. 67 | 15,999 | - | - | 9,000 | 5,000 | 9,000 | 20 | |
25 ต.ค. 67 - 29 ต.ค. 67 | 15,999 | - | - | 9,000 | 5,000 | 9,000 | 20 | |
26 ต.ค. 67 - 30 ต.ค. 67 | 15,499 | - | - | 9,000 | 5,000 | 9,000 | 20 | |
27 ต.ค. 67 - 31 ต.ค. 67 | 14,999 | - | - | 9,000 | 5,000 | 9,000 | 20 | |
28 ต.ค. 67 - 01 พ.ย. 67 | 14,999 | - | - | 9,000 | 5,000 | 9,000 | 20 | |
29 ต.ค. 67 - 02 พ.ย. 67 | 14,999 | - | - | 9,000 | 5,000 | 9,000 | 20 | |
30 ต.ค. 67 - 03 พ.ย. 67 | 14,999 | - | - | 9,000 | 5,000 | 9,000 | 20 | |
31 ต.ค. 67 - 04 พ.ย. 67 | 14,999 | - | - | 9,000 | 5,000 | 9,000 | 20 | |
01 พ.ย. 67 - 05 พ.ย. 67 | 14,999 | - | - | 9,000 | 5,000 | 9,000 | 20 | |
02 พ.ย. 67 - 06 พ.ย. 67 | 14,999 | - | - | 9,000 | 5,000 | 9,000 | 20 | |
03 พ.ย. 67 - 07 พ.ย. 67 | 13,999 | - | - | 9,000 | 5,000 | 9,000 | 20 | |
04 พ.ย. 67 - 08 พ.ย. 67 | 13,999 | - | - | 9,000 | 5,000 | 9,000 | 20 | |
05 พ.ย. 67 - 09 พ.ย. 67 | 14,499 | - | - | 9,000 | 5,000 | 9,000 | 20 | |
06 พ.ย. 67 - 10 พ.ย. 67 | 14,999 | - | - | 9,000 | 5,000 | 9,000 | 20 | |
07 พ.ย. 67 - 11 พ.ย. 67 | 14,999 | - | - | 9,000 | 5,000 | 9,000 | 20 | |
08 พ.ย. 67 - 12 พ.ย. 67 | 14,999 | - | - | 9,000 | 5,000 | 9,000 | 20 | |
09 พ.ย. 67 - 13 พ.ย. 67 | 14,499 | - | - | 9,000 | 5,000 | 9,000 | 20 | |
10 พ.ย. 67 - 14 พ.ย. 67 | 13,999 | - | - | 9,000 | 5,000 | 9,000 | 20 | |
11 พ.ย. 67 - 15 พ.ย. 67 | 13,999 | - | - | 9,000 | 5,000 | 9,000 | 20 | |
12 พ.ย. 67 - 16 พ.ย. 67 | 14,499 | - | - | 9,000 | 5,000 | 9,000 | 20 | |
13 พ.ย. 67 - 17 พ.ย. 67 | 14,999 | - | - | 9,000 | 5,000 | 9,000 | 20 | |
14 พ.ย. 67 - 18 พ.ย. 67 | 14,999 | - | - | 9,000 | 5,000 | 9,000 | 20 | |
15 พ.ย. 67 - 19 พ.ย. 67 | 14,999 | - | - | 9,000 | 5,000 | 9,000 | 20 | |
16 พ.ย. 67 - 20 พ.ย. 67 | 14,499 | - | - | 9,000 | 5,000 | 9,000 | 20 | |
17 พ.ย. 67 - 21 พ.ย. 67 | 13,999 | - | - | 9,000 | 5,000 | 9,000 | 20 | |
18 พ.ย. 67 - 22 พ.ย. 67 | 13,999 | - | - | 9,000 | 5,000 | 9,000 | 20 | |
19 พ.ย. 67 - 23 พ.ย. 67 | 14,499 | - | - | 9,000 | 5,000 | 9,000 | 20 | |
20 พ.ย. 67 - 24 พ.ย. 67 | 14,999 | - | - | 9,000 | 5,000 | 9,000 | 20 | |
21 พ.ย. 67 - 25 พ.ย. 67 | 14,999 | - | - | 9,000 | 5,000 | 9,000 | 20 | |
22 พ.ย. 67 - 26 พ.ย. 67 | 14,999 | - | - | 9,000 | 5,000 | 9,000 | 20 | |
23 พ.ย. 67 - 27 พ.ย. 67 | 14,499 | - | - | 9,000 | 5,000 | 9,000 | 20 | |
24 พ.ย. 67 - 28 พ.ย. 67 | 13,999 | - | - | 9,000 | 5,000 | 9,000 | 20 | |
25 พ.ย. 67 - 29 พ.ย. 67 | 13,999 | - | - | 9,000 | 5,000 | 9,000 | 20 | |
26 พ.ย. 67 - 30 พ.ย. 67 | 14,499 | - | - | 9,000 | 5,000 | 9,000 | 20 | |
27 พ.ย. 67 - 01 ธ.ค. 67 | 14,999 | - | - | 9,000 | 5,000 | 9,000 | 20 | |
28 พ.ย. 67 - 02 ธ.ค. 67 | 14,999 | - | - | 9,000 | 5,000 | 9,000 | 20 | |
29 พ.ย. 67 - 03 ธ.ค. 67 | 14,999 | - | - | 9,000 | 5,000 | 9,000 | 20 | |
30 พ.ย. 67 - 04 ธ.ค. 67 | 14,999 | - | - | 9,000 | 5,000 | 9,000 | 20 | |
01 ธ.ค. 67 - 05 ธ.ค. 67 | 14,999 | - | - | 9,000 | 5,000 | 9,000 | 20 | |
02 ธ.ค. 67 - 06 ธ.ค. 67 | 14,999 | - | - | 9,000 | 5,000 | 9,000 | 20 | |
03 ธ.ค. 67 - 07 ธ.ค. 67 | 15,999 | - | - | 9,000 | 5,000 | 9,000 | 20 | |
04 ธ.ค. 67 - 08 ธ.ค. 67 | 17,999 | - | - | 9,000 | 5,000 | 9,000 | 20 | |
05 ธ.ค. 67 - 09 ธ.ค. 67 | 16,999 | - | - | 9,000 | 5,000 | 9,000 | 20 | |
06 ธ.ค. 67 - 10 ธ.ค. 67 | 17,999 | - | - | 9,000 | 5,000 | 9,000 | 20 | |
07 ธ.ค. 67 - 11 ธ.ค. 67 | 15,999 | - | - | 9,000 | 5,000 | 9,000 | 20 | |
08 ธ.ค. 67 - 12 ธ.ค. 67 | 15,499 | - | - | 9,000 | 5,000 | 9,000 | 20 | |
09 ธ.ค. 67 - 13 ธ.ค. 67 | 14,999 | - | - | 9,000 | 5,000 | 9,000 | 20 | |
10 ธ.ค. 67 - 14 ธ.ค. 67 | 14,499 | - | - | 9,000 | 5,000 | 9,000 | 20 | |
11 ธ.ค. 67 - 15 ธ.ค. 67 | 14,999 | - | - | 9,000 | 5,000 | 9,000 | 20 | |
12 ธ.ค. 67 - 16 ธ.ค. 67 | 14,999 | - | - | 9,000 | 5,000 | 9,000 | 20 | |
13 ธ.ค. 67 - 17 ธ.ค. 67 | 14,999 | - | - | 9,000 | 5,000 | 9,000 | 20 | |
14 ธ.ค. 67 - 18 ธ.ค. 67 | 14,999 | - | - | 9,000 | 5,000 | 9,000 | 20 | |
15 ธ.ค. 67 - 19 ธ.ค. 67 | 14,999 | - | - | 9,000 | 5,000 | 9,000 | 20 |
ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้
ธนาคาร | ประเภทบัญชี | ชื่อบัญชี | สาขา | เลขที่บัญชี |
---|---|---|---|---|
บัญชีสะสมทรัพย์ | บจก. ยิหวา ฮอลิเดย์ | ถนนพระรามที่ 3 | 031-3-89638-2 |
ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน