เที่ยวเกาหลี Journey Autumn Korea 5วัน 3คืน ท่องเที่ยวแดนโสม แลนด์มาร์คใหม่ ห้องสมุดบยอลมาดัง สวนเกาะสมุนไพร อุทยานธรณีโลกฮันทังกัง สวนสนุกล๊อตเต้เวิลดิ์ วัดวาอูจองซา ป้อมปราการซูวอนฮวาซอง 3 เกาะลอยน้ำ บนแม่น้ำฮัน แต่งชุดฮันบกแชะถ่ายภาพ ทำข้าวห่อสาหร่าย หมู่บ้านวัฒนธรรมนัมซาน
วันที่
1
วันที่
2
วันที่
3
วันที่
4
วันที่
5
วันเดินทางไป-กลับ | ผู้ใหญ่ | เด็กมีเตียง | เด็กไม่มีเตียง | พักเดี่ยว | เด็กทารก | จอยแลนด์ | Group Size | สถานะ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 ก.ย. 67 - 08 ก.ย. 67 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | 5,900 | - | - | 25 | |
07 ก.ย. 67 - 11 ก.ย. 67 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | 5,900 | - | - | 25 | |
11 ก.ย. 67 - 15 ก.ย. 67 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | 5,900 | - | - | 25 | |
18 ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 67 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | 5,900 | - | - | 25 | |
21 ก.ย. 67 - 25 ก.ย. 67 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | 5,900 | - | - | 25 | |
25 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | 5,900 | - | - | 25 | |
28 ก.ย. 67 - 02 ต.ค. 67 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | 5,900 | - | - | 25 | |
02 ต.ค. 67 - 06 ต.ค. 67 | 20,900 | 20,900 | 20,900 | 5,900 | - | - | 25 | |
05 ต.ค. 67 - 09 ต.ค. 67 | 20,900 | 20,900 | 20,900 | 5,900 | - | - | 25 | |
09 ต.ค. 67 - 13 ต.ค. 67 | 20,900 | 20,900 | 20,900 | 5,900 | - | - | 25 | |
10 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67 | 22,900 | 22,900 | 22,900 | 5,900 | - | - | 25 | |
11 ต.ค. 67 - 15 ต.ค. 67 | 22,900 | 22,900 | 22,900 | 5,900 | - | - | 25 | |
12 ต.ค. 67 - 16 ต.ค. 67 | 22,900 | 22,900 | 22,900 | 5,900 | - | - | 25 | |
16 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67 | 22,900 | 22,900 | 22,900 | 5,900 | - | - | 25 | |
19 ต.ค. 67 - 23 ต.ค. 67 | 22,900 | 22,900 | 22,900 | 5,900 | - | - | 25 | |
23 ต.ค. 67 - 27 ต.ค. 67 | 22,900 | 22,900 | 22,900 | 5,900 | - | - | 25 | |
26 ต.ค. 67 - 30 ต.ค. 67 | 22,900 | 22,900 | 22,900 | 5,900 | - | - | 25 | |
02 พ.ย. 67 - 06 พ.ย. 67 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | 5,900 | - | - | 25 | |
06 พ.ย. 67 - 10 พ.ย. 67 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | 5,900 | - | - | 25 | |
09 พ.ย. 67 - 13 พ.ย. 67 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | 5,900 | - | - | 25 | |
13 พ.ย. 67 - 17 พ.ย. 67 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | 5,900 | - | - | 25 | |
16 พ.ย. 67 - 20 พ.ย. 67 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | 5,900 | - | - | 25 | |
20 พ.ย. 67 - 24 พ.ย. 67 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | 5,900 | - | - | 25 | |
23 พ.ย. 67 - 27 พ.ย. 67 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | 5,900 | - | - | 25 | |
27 พ.ย. 67 - 01 ธ.ค. 67 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | 5,900 | - | - | 25 |
ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้
ธนาคาร | ประเภทบัญชี | ชื่อบัญชี | สาขา | เลขที่บัญชี |
---|---|---|---|---|
บัญชีสะสมทรัพย์ | บจก. ยิหวา ฮอลิเดย์ | ถนนพระรามที่ 3 | 031-3-89638-2 |
ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน