วันที่
1
วันที่
2
วันที่
3
รายการ | 8 ท่าน | 6 ท่าน | 4 ท่าน | สถานะ |
---|---|---|---|---|
โรงแรมเพิร์ล ตัวเมืองภูเก็ต | 5,090 | 5,200 | 5,400 | |
บียอน หาดป่าตอง (คนไทย) | 6,000 | 6,200 | 6,400 | |
บียอน หาดป่าตอง (ต่างชาติ) | 6,700 | 6,900 | 7,100 | |
โรงแรมเพิร์ล ตัวเมืองภูเก็ต(วันนี้-31 ต.ค. 66) | 5,000 | 5,200 | 5,400 | |
โรงแรมเพิร์ล ตัวเมืองภูเก็ต (1พ.ย. 66-19 ธ.ค. 66) | 5,200 | 5,400 | 5,600 | |
โรงแรมเพิร์ล ตัวเมืองภูเก็ต (20 ธ.ค. 66-5 ม.ค. 67) | 5,400 | 5,600 | 5,800 | |
โรงแรมเพิร์ล ตัวเมืองภูเก็ต (8 ม.ค. 67-31 มี.ค. 67) | 5,200 | 5,400 | 5,600 | |
โรงแรมเพิร์ล ตัวเมืองภูเก็ต (1 เม.ย. 67-31 ต.ค. 67) | 5,200 | 5,400 | 6,100 | |
บียอน หาดป่าตอง (คนไทย) (วันนี้-31 ต.ค. 66) | 6,000 | 6,200 | 6,400 | |
บียอน หาดป่าตอง (คนไทย) (1พ.ย. 66-19 ธ.ค. 66) | 8,600 | 8,800 | 9,000 | |
บียอน หาดป่าตอง (คนไทย) (20 ธ.ค. 66-5 ม.ค. 67) | 11,600 | 11,800 | 12,000 | |
บียอน หาดป่าตอง (คนไทย) (8 ม.ค. 67-31 มี.ค. 67) | 9,600 | 9,800 | 10,000 | |
บียอน หาดป่าตอง (คนไทย) (1 เม.ย. 67-31 ต.ค. 67) | 7,600 | 7,800 | 8,000 | |
บียอน หาดป่าตอง (ต่างชาติ) (วันนี้-31 ต.ค. 66) | 6,700 | 6,900 | 7,100 | |
บียอน หาดป่าตอง (ต่างชาติ) (1พ.ย. 66-19 ธ.ค. 66) | 9,100 | 9,300 | 9,500 | |
บียอน หาดป่าตอง (ต่างชาติ) (20 ธ.ค. 66-5 ม.ค. 67) | 12,200 | 12,400 | 12,600 | |
บียอน หาดป่าตอง (ต่างชาติ) (8 ม.ค. 67-31 มี.ค. 67) | 10,300 | 10,500 | 10,700 | |
บียอน หาดป่าตอง (คนไทย) (1 เม.ย. 67-31 ต.ค. 67) | 8,300 | 8,500 | 8,700 |
ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้
ธนาคาร | ประเภทบัญชี | ชื่อบัญชี | สาขา | เลขที่บัญชี |
---|---|---|---|---|
บัญชีสะสมทรัพย์ | บจก. ยิหวา ฮอลิเดย์ | ถนนพระรามที่ 3 | 031-3-89638-2 |
ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน