วันที่
1
วันที่
2
วันที่
3
รายการ | 24 ท่าน | 15 ท่าน | 8 ท่าน | สถานะ |
---|---|---|---|---|
บลูโซเทล กระบี่ อ่าวนาง | 8,700 | 10,000 | 11,600 | |
บียอนกระบี่ รีสอร์ท | 9,800 | 11,000 | 12,600 | |
รามาดา บายวินด์แฮมอ่าวนาง กระบี่ | 8,700 | 9,900 | 11,211 | |
อ่าวนางวิลล่า | 9,230 | 10,430 | 12,050 | |
Ramada by Wyndham Aonang Krabi (วันนี้-31 ต.ค. 66) | 10,099 | 9,900 | 8,700 | |
Ramada by Wyndham Aonang Krabi (1พ.ย. 66-19 ธ.ค. 66) | 10,099 | 10,350 | 9,100 | |
Ramada by Wyndham Aonang Krabi (20 ธ.ค. 66-5 ม.ค. 67) | 12,250 | 10,650 | 9,450 | |
Ramada by Wyndham Aonang Krabi (6 ม.ค. 67-31 มี.ค. 67) | 11,850 | 10,250 | 9,050 | |
Ramada by Wyndham Aonang Krabi (1 เม.ย. 67-31 ต.ค. 67) | 11,450 | 9,850 | 8,650 | |
Deevana Aonang (วันนี้-31 ต.ค. 66) | 11,211 | 9,900 | 8,700 | |
Deevana Aonang (1พ.ย. 66-19 ธ.ค. 66) | 11,850 | 10,250 | 9,050 | |
Deevana Aonang (20 ธ.ค. 66-5 ม.ค. 67) | 12,850 | 11,250 | 10,050 | |
Deevana Aonang (6 ม.ค. 67-31 มี.ค. 67) | 11,950 | 10,350 | 9,150 | |
Bluesotel Krabi Aonang Beach (วันนี้-31 ต.ค. 66) | 11,600 | 10,000 | 8,700 | |
Aonang Villa Resort หาดอ่าวนาง (วันนี้-31 ต.ค. 66) | 12,050 | 10,430 | 9,230 | |
Beyond resort Krabi หาดคลองม่วง(วันนี้-31 ต.ค. 66) | 12,600 | 11,000 | 9,800 |
ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้
ธนาคาร | ประเภทบัญชี | ชื่อบัญชี | สาขา | เลขที่บัญชี |
---|---|---|---|---|
บัญชีสะสมทรัพย์ | บจก. ยิหวา ฮอลิเดย์ | ถนนพระรามที่ 3 | 031-3-89638-2 |
ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน